学会名から各学会のHPへ飛べます。
情報が間違っている場合もありますので、必ず最新の情報をご確認ください。
※参加費は看護師として参加する場合の当日金額です。事前参加で安くなる場合があります。
※看護師が参加できない学会も含まれていますので、必ずHPを確認してください。
※参加費・開催月・演題〆切は毎年変わります。あくまで目安としてご活用ください。
あ~お
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
ISHA (International Symposium on the History of Anesthesia) | 会員: 40,000円 非会員: 350$ | 6月 | 12月22日 |
IGICS (International Gastrointestinal Consensus Symposium) | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 2月 | 6月27日 |
日本アフェレシス学会学術大会 | 会員: 15,000円 非会員: 15,000円 院生: 0円 | 11月 | 6月16日 |
アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会 | 会員: 8,000円 非会員: 9,000円 院生: 5,000円 学部生: 5,000円 | 9月 | 5月31日 |
日本アレルギー学会学術大会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 院生: 5,000円 | 10月 | 3月31日 |
日本医学教育学会大会 | 会員: 15,000円 非会員: 16,000円 院生: 2,000円 学部生: 1,000円 | 8月 | 4月10日 |
日本医学放射線学会臨床大会 | 会員: 10,000円 非会員: 18,000円 学部生: 1,000円 | 9月 | 5月10日 |
日本医学会総会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,000円 院生: 3,000円 学部生: 0円 | 4月 | |
日本胃癌学会総会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 3,000円 | 2月 | 8月31日 |
日本医業経営コンサルタント学会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 2,000円 | 10月 | 不明 |
日本移植学会総会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 1,000円 | 10月 | 5月31日 |
日本医真菌学会総会・学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 14,000円 院生: 0円 学部生: 0円 | 10月 | 5月16日 |
日本遺伝カウンセリング学会学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 15,000円 院生: 7,000円 学部生: 7,000円 | 7月 | 3月11日 |
日本遺伝子診療学会大会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 学部生: 3,000円 | 7月 | 4月25日 |
日本医薬品情報学会総会・学術大会 | 会員: 9,000円 非会員: 11,000円 院生: 2,000円 学部生: 2,000円 | 7月 | 4月11日 |
日本医療機器学会大会 | 会員: 12,000円 非会員: 14,000円 学部生: 2,000円 | 6月 | 2月9日 |
医療情報学連合大会 | 会員: 14,000円 非会員: 18,000円 学部生: 2,000円 | 11月 | 6月17日 |
日本医療・病院管理学会学術総会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 | 9月 | 8月4日 |
日本医療マネジメント学会学術総会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 3,000円 | 7月 | 2月4日 |
日本医療薬学会年会 | 会員: 15,000円 非会員: 23,000円 学部生: 5,000円 | 9月 | 不明 |
日本ウイルス学会学術集会 | 会員: 16,000円 非会員: 17,000円 学部生: 5,000円 | 11月 | 6月3日 |
日本うつ病リワーク協会年次大会 | 会員: 6,000円 非会員: 7,000円 学部生: 3,000円 | 7月 | 3月2日 |
日本衛生学会学術総会 | 会員: 9,000円 非会員: 9,000円 学部生: 5,000円 | 3月 | 11月15日 |
国際栄養学会議 | 会員: 20,000円 非会員: 30,000円 | 12月 | 8月29日 |
日本栄養・食糧学会大会 | 会員: 12,000円 非会員: 20,000円 学部生: 3,000円 | 6月 | 不明 |
日本疫学会学術総会 | 会員: 13,000円 非会員: 16,00円 学部生: 5,000円 | 2月 | 9月中旬 |
日本音声言語医学会総会・学術講演会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 10,000円 | 11月 | 6月15日 |
日本温泉気候物理医学会総会・学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 学部生: 2,000円 | 6月 | 3月10日 |
か~こ
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
日本冠疾患学会学術集会 | 不明 | 12月 | 不明 |
日本感染症学会総会・学術講演会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 院生: 0円 学部生: 0円 | 4月 | 不明 |
日本肝臓学会総会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 6月 | 11月18日 |
日本肝胆膵外科学会・学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 15,000円 学部生: 5,000円 | 6月 | 12月16日 |
日本癌治療学会学術集会 | 会員: 8,000円 非会員: 20,000円 学部生: 2,000円 | 10月 | 4月21日 |
日本がん転移学会学術集会・総会 | 会員: 6,000円 非会員: 11,000円 学部生: 0円 | 7月 | 2月18日 |
日本がん登録協議会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 6,000円 | 6月 | 3月31日 |
日本緩和医療学会学術大会 | 会員: 14,000円 非会員: 16,000円 学部生: 3,000円 | 7月 | 5月13日 |
日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会 | 会員: 15,000円 非会員: 15,000円 学部生: 0円 | 11月 | 5月24日 |
日本胸部外科学会定期学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 | 10月 | 4月19日 |
日本禁煙科学会学術総会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 学部生: 0円 | 10月 | 6月30日 |
日本くすりと糖尿病学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 13,000円 学部生: 3,000円 | 9月 | 6月30日 |
クリニカルバイオバンク学会シンポジウム | 会員: 5,000円 非会員: 10,000円 学部生: 5,000円 | 7月 | 3月23日 |
日本クリニカルパス学会学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 13,000円 | 11月 | 6月23日 |
日本形成外科学会基礎学術集会 | 会員: 18,000円 非会員: 18,000円 学部生: 0円 | 10月 | 5月20日 |
日本形成外科学会総会・学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 5,000円 | 4月 | 不明 |
日本外科学会定期学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 15,000円 学部生: 0円 | 4月 | 9月2日 |
日本外科感染症学会総会学術集会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月1日 |
日本外科系連合学会学術集会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 6月 | 2月2日 |
日本血液学会学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 30,000円 学部生: 0円 | 10月 | 3月23日 |
日本結核・非結核性抗酸菌症学会・学術講演会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,000円 | 7月 | 12月1日 |
日本血管腫血管奇形学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 9月 | 5月18日 |
日本血栓止血学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 6,000円 学部生: 1,000円 | 6月 | 12月1日 |
日本健康学会総会 | 会員: 7,000円 非会員: 8,000円 学部生: 3,000円 | 11月 | 不明 |
日本口腔科学会学術集会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 4月 | 12月7日 |
日本高血圧学会総会 | 会員: 20,000円 非会員: 20,000円 学部生: 5,000円 | 10月 | 7月23日 |
日本公衆衛生学会総会 | 会員: 11,000円 非会員: 11,000円 | 10月 | 5月31日 |
日本交通医学会総会 | 不明 | 6月 | 5月23日 |
日本行動医学会学術総会 | 会員: 7,000円 非会員: 8,000円 学部生: 3,000円 | 12月 | 9月30日 |
日本喉頭科学会総会ならびに学術講演会 | 不明 | 3月 | 11月16日 |
日本呼吸器学会学術講演会 | 会員: 17,000円 非会員: 17,000円 学部生: 0円 | 4月 | 9月30日 |
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 院生: 5,000円 学部生: 5,000円 | 11月 | 5月25日 |
日本呼吸療法医学会学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 16,000円 学部生: 3,000円 | 8月 | 5月9日 |
日本骨代謝学会学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 院生: 5,000円 学部生: 0円 | 7月 | 3月3日 |
国際個別化医療学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 学部生: 3,000円 | 11月 | 9月9日 |
さ~そ
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
日本災害医学会総会・学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 17,000円 学部生: 0円 | 3月 | 10月6日 |
日本細菌学会総会 | 会員: 7,000円 非会員: 10,000円 院生: 5,000円 学部生: 5,000円 | 3月 | 10月27日 |
日本再生医療学会総会 | 会員: 20,000円 非会員: 36,000円 院生: 13,000円 学部生: 0円 | 3月 | 10月19日 |
日本在宅薬学会学術大会 | 会員: 5,000円 非会員: 6,000円 学部生: 1,000円 | 7月 | 5月6日 |
日本産科婦人科学会学術講演会 | 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 8月 | 10月21日 |
日本シェーグレン症候群学会学術集会 | 会員: 1,000円 非会員: 1,000円 学部生: 0円 | 9月 | 6月15日 |
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会学術大会 | 会員: 9,000円 非会員: 12,000円 学部生: 0円 | 8月 | 5月31日 |
日本耳科学会総会・学術講演会 | 会員: 18,000円 非会員: 18,000円 | 10月 | 5月25日 |
日本磁気共鳴医学会大会 | 会員: 12,000円 非会員: 15,000円 学部生: 6,000円 | 9月 | 6月1日 |
日本自己血輸血・周術期輸血学会学術総会 | 不明 | 3月 | 11月15日 |
日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー 感染症学会総会・学術講演会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 4月 | 11月28日 |
日本社会薬学会年会 | 会員: 9,000円 非会員: 11,000円 学部生: 1,000円 | 9月 | 7月16日 |
日本周産期・新生児医学会学術集会 | 会員: 6,000円 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 7月 | 2月1日 |
日本周産期メンタルヘルス学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 学部生: 1,000円 | 10月 | 6月21日 |
日本集中治療医学会学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 18,000円 学部生: 0円 | 3月 | 8月31日 |
日本手術医学会総会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 | 10月 | 5月16日 |
日本循環器学会学術集会 | 非会員: 9,000円 院生: 0円 学部生: 0円 | 3月 | 9月14日 |
日本消化管学会教育講演会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 2月 | 8月4日 |
日本消化器がん検診学会総会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,000円 学部生: 0円 | 6月 | 12月21日 |
日本消化器がん検診学会大会JDDW | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 院生: 0円 学部生: 0円 | 10月 | 3月23日 |
日本消化器内視鏡学会総会JDDW | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 院生: 0円 学部生: 0円 | 10月 | 3月23日 |
日本消化吸収学会総会 | 不明 | 10月 | 7月8日 |
日本小児アレルギー学会学術大会 | 会員: 5,000円 非会員: 6,000円 学部生: 2,000円 | 11月 | 5月11日 |
日本小児科医会総会フォーラム | 会員: 7,000円 非会員: 7,000円 学部生: 2,000円 | 6月 | 3月15日 |
日本小児科学会学術集会 | 会員: 6,000円 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 4月 | 9月16日 |
日本小児感染症学会総会・学術集会 | 会員: 17,000円 非会員: 20,000円 学部生: 0円 | 11月 | 5月31日 |
日本小児血液・がん学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 0円 | 11月 | 5月25日 |
日本小児呼吸器学会 | 会員: 5,000円 非会員: 8,000円 | 10月 | 6月1日 |
日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 | 7月 | 3月15日 |
日本小児循環器学会総会・学術集会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,000円 院生: 5,000円 学部生: 0円 | 7月 | 2月4日 |
日本小児神経学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 2,000円 | 6月 | 11月10日 |
日本小児神経外科学会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 6月 | 1月19日 |
日本小児整形外科学会学術集会 | 会員: 6,000円 非会員: 6,000円 学部生: 9円 | 12月 | 8月26日 |
日本小児精神神経学会 | 会員: 8,000円 非会員: 9,000円 学部生: 5,000円 | 6月 | 3月25日 |
日本小児内分泌学会学術集会 | 非会員: 13,000円 学部生: 5,000円 | 10月 | 5月13日 |
日本職業・災害医学会学術大会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 | 11月 | 7月1日 |
日本褥瘡学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 院生: 5,000円 学部生: 5,000円 | 8月 | 2月15日 |
日本食道学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 10,000円 | 9月 | 2月26日 |
日本女性骨盤底医学会 | 会員: 6,000円 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 7月 | 3月18日 |
日本自律神経学会総会 | 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 10月 | 不明 |
日本神経精神医学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 | 10月 | 6月28日 |
日本神経病理学会総会学術研究会 | 会員: 16,000円 非会員: 16,000円 院生: 9,000円 学部生: 0円 | 6月 | 12月23日 |
日本神経放射線学会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 2月 | 10月26日 |
日本人工関節学会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 2月 | 10月29日 |
日本人工臓器学会大会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,000円 学部生: 3,000円 | 11月 | 6月30日 |
日本心身医学会総会ならびに学術講演会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 院生: 7,000円 学部生: 3,000円 | 6月 | 1月19日 |
日本新生児成育医学会・学術集会 | 会員: 6,000円 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 11月 | 7月20日 |
日本腎臓学会学術総会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,800円 院生: 0円 学部生: 0円 | 6月 | 3月31日 |
日本心臓血管外科学会学術総会 | 会員: 5,000円 非会員: 28,000円 学部生: 0円 | 3月 | 8月31日 |
日本心臓病学会学術集会 | 会員: 6,000円 非会員: 6,000円 院生: 6,000円 学部生: 0円 | 9月 | 4月6日 |
日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 | 会員: 10,000円 非会員: 15,000円 学部生: 3,000円 | 10月 | 7月14日 |
日本心療内科学会総会・学術大会 | 会員: 10,000円 非会員: 11,000円 院生: 4,000円 学部生: 4,000円 | 10月 | 6月22日 |
日本人類遺伝学会大会 | 会員: 18,000円 非会員: 23,000円 学部生: 5,000円 | 10月 | 6月30日 |
日本膵臓学会大会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 7月 | 2月4日 |
日本睡眠学会定期学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 5,000円 | 6月 | 3月1日 |
日本頭痛学会総会 | 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 11月 | 7月20日 |
スパズム・シンポジウム | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 3月 | 11月4日 |
日本生化学会大会 | 会員: 16,000円 非会員: 21,000円 院生: 6,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月16日 |
日本整形外科学会基礎学術集会 | 会員: 17,000円 非会員: 17,000円 学部生: 0円 | 10月 | 3月17日 |
日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 7月 | 1月13日 |
日本生殖医学会学術講演会・総会 | 会員: 15,000円 非会員: 15,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月16日 |
日本精神科救急学会学術総会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 学部生: 1,000円 | 9月 | 6月27日 |
日本精神神経学会学術総会 | 会員: 19,000円 非会員: 21,000円 | 6月 | 12月24日 |
日本成人病(生活習慣病)学会学術集会 | 会員: 4,000円 非会員: 4,000円 学部生: 0円 | 1月 | 10月8日 |
日本精神分析学会大会 | 不明 | 10月 | 5月9日 |
日本生体医工学会大会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,000円 学部生: 7,000円 | 6月 | 2月10日 |
日本生理学会大会 | 会員: 19,000円 非会員: 19,000円 院生: 9,000円 学部生: 4,000円 | 3月 | 11月19日 |
日本脊椎インストゥルメンテーション学会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 10月 | 5月13日 |
日本脊椎脊髄病学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 4月 | 10月20日 |
全国介護老人保健施設大会 | 不明 | 11月 | 7月11日 |
日本栓子検出と治療学会 | 会員: 7,000円 非会員: 12,000円 学部生: 0円 | 6月 | 3月24日 |
日本先天異常学会学術集会 | 会員: 13,000円 非会員: 13,000円 院生: 4,000円 学部生: 4,000円 | 7月 | 6月13日 |
全日本病院学会 | 会員: 14,000円 非会員: 16,000円 学部生: 2,000円 | 10月 | 4月28日 |
た~と
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
大腸癌研究会学術集会 | 5,000円 | 7月 | 5月5日 |
日本大腸検査学会総会 | 会員: 1,000円 非会員: 1,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月29日 |
日本大腸肛門病学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 10月 | 4月8日 |
日本体力医学会大会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 学部生: 7,000円 | 9月 | 6月17日 |
腸内細菌学会学術集会 | 会員: 13,000円 非会員: 13,000円 学部生: 2,000円 | 7月 | 1月31日 |
日本痛風・尿酸核酸学会総会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 学部生: 1,000円 | 2月 | 10月18日 |
日本手外科学会学術集会 | 会員: 2,000円 非会員: 2,000円 学部生: 0円 | 4月 | 11月2日 |
日本透析医学会学術集会・総会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 院生: 0円 学部生: 0円 | 7月 | 1月13日 |
日本糖尿病インフォマティクス学会年次学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 8月 | 6月1日 |
糖尿病学の進歩 | 会員: 11,000円 非会員: 11,000円 院生: 0円 学部生: 0円 | 2月 | 不明 |
日本糖尿病眼学会総会 | 会員: 6,000円 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 10月 | 5月25日 |
日本糖尿病協会年次学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 15,000円 | 7月 | 3月31日 |
日本糖尿病性腎症研究会 | 会員: 2,000円 非会員: 2,000円 学部生: 0円 | 12月 | 8月10日 |
日本動脈硬化学会総会・学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 7月 | 2月11日 |
な~の
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
日本内科学会総会・講演会 | 会員: 10,000円 非会員: 11,000円 | 4月 | 不明 |
日本内視鏡外科学会総会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 12月 | 6月23日 |
日本内分泌学会学術総会 | 会員: 15,000円 非会員: 16,000円 院生: 55,000円 学部生: 0円 | 6月 | 11月16日 |
日本乳癌学会学術総会 | 会員: 15,000円 非会員: 15,000円 | 6月 | 1月14日 |
日本人間ドック学会学術大会 | 会員: 8,000円 非会員: 13,000円 | 9月 | 4月21日 |
日本認知症学会学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 院生: 4,000円 学部生: 4,000円 | 11月 | 5月27日 |
日本熱傷学会総会・学術集会 | 会員: 8,000円 非会員: 9,000円 学部生: 0円 | 7月 | 3月15日 |
日本脳循環代謝学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 10月 | 6月30日 |
日本脳神経外傷学会 | 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 2月 | 10月20日 |
日本脳神経外科学会学術総会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 9月 | 4月25日 |
日本脳神経血管内治療学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 11月 | 7月15日 |
日本脳卒中学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 3月 | 11月4日 |
日本農村医学会学術総会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 | 10月 | 4月30日 |
は~ほ
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
日本肺癌学会学術集会 | 会員: 5,000円 非会員: 6,000円 学部生: 0円 | 11月 | 5月12日 |
日本発達心理学会大会 | 会員: 13,000円 非会員: 15,000円 院生: 15,000円 学部生: 1,000円 | 3月 | 不明 |
日本ハンセン病学会総会・学術大会 | 会員: 1,000円 非会員: 8,000円 学部生: 1,000円 | 5月 | 1月15日 |
日本泌尿器科学会総会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 4月 | 10月5日 |
日本皮膚科学会総会 | 会員: 20,000円 非会員: 25,000円 院生: 15,000円 学部生: 15,000円 | 6月 | 12月7日 |
日本皮膚外科学会総会・学術集会 | 不明 | 9月 | 4月25日 |
日本肥満学会 | 不明 | 3月 | 8月17日 |
日本病院学会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 学部生: 2,000円 | 7月 | 1月31日 |
日本美容外科学会総会 | 会員: 15,000円 非会員: 20,000円 学部生: 0円 | 9月 | 4月27日 |
日本病態栄養学会年次学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 20,000円 | 1月 | 8月31日 |
日本病理学会秋季大会 | 会員: 10,000円 非会員: 13,000円 院生: 5,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月16日 |
日本病理学会総会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 院生: 5,000円 学部生: 0円 | 4月 | 10月21日 |
日本腹部救急医学会総会 | 会員: 1,000円 非会員: 1,000円 学部生: 0円 | 3月 | 10月1日 |
日本婦人科腫瘍学会学術講演会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 7月 | 1月25日 |
日本フットケア・足病医学会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 | 9月 | 5月25日 |
日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 | 会員: 6,000円 非会員: 9,000円 学部生: 0円 | 6月 | 1月31日 |
日本分子生物学会年会 | 会員: 13,000円 非会員: 17,000円 学部生: 500円 | 11月 | 7月30日 |
日本平滑筋学会総会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 院生: 5,000円 学部生: 0円 | 7月 | 4月26日 |
日本ペインクリニック学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 10,000円 学部生: 0円 | 7月 | 3月3日 |
日本ヘリコバクター学会学術集会 | 12,000円 | 6月 | 3月2日 |
日本法医学会学術全国集会 | 会員: 16,000円 非会員: 16,000円 学部生: 0円 | 6月 | 3月4日 |
日本放射線技術学会秋季学術大会 | 会員: 12,000円 非会員: 22,000円 学部生: 3,000円 | 10月 | 5月20日 |
日本放射線腫瘍学会学術大会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 院生: 2,000円 学部生: 0円 | 11月 | 5月31日 |
日本保険医学会定時総会 | 不明 | 10月 | 不明 |
日本ホスピス・在宅ケア研究会 | 会員: 6,000円 非会員: 7,000円 学部生: 1,000円 | 10月 | 不明 |
ま~も
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
日本麻酔科学会学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 17,000円 | 6月 | 12月1日 |
日本脈管学会総会 | 会員: 3,000円 非会員: 3,000円 | 10月 | 5月31日 |
日本免疫学会学術集会 | 会員: 14,000円 非会員: 17,000円 学部生: 7,000円 | 12月 | 7月8日 |
や~よ
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
日本薬学教育学会大会 | 会員: 8,000円 非会員: 10,000円 学部生: 2,000円 | 8月 | 6月3日 |
日本薬学会年会 | 会員: 10,000円 非会員: 14,000円 | 3月 | 不明 |
日本薬剤師会学術大会 | 会員: 13,000円 非会員: 13,000円 学部生: 1,000円 | 10月 | 5月11日 |
日本薬理学会年会 | 会員: 13,000円 非会員: 17,000円 院生: 3,000円 学部生: 1,000円 | 11月 | 7月20日 |
日本薬局学会学術総会 | 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月22日 |
ら~ろ
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
日本リウマチ学会総会・学術集会 | 不明 | 4月 | 10月27日 |
日本理学療法学術研修大会 | 会員: 6,000円 非会員: 12,000円 学部生: 500円 | 7月 | 不明 |
日本リハビリテーション医学会学術集会 | 非会員: 18,000円 学部生: 2,000円 | 6月 | 11月30日 |
日本臨床眼科学会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 院生: 5,000円 学部生: 0円 | 10月 | 5月10日 |
日本臨床外科学会総会 | 会員: 5,00円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月7日 |
日本臨床検査医学会学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 15,000円 院生: 5,000円 学部生: 0円 | 11月 | 6月17日 |
臨床高血圧フォーラム | 非会員: 7,000円 学部生: 0円 | 6月 | 2月10日 |
日本臨床細胞学会秋期大会 | 会員: 15,000円 非会員: 15,000円 学部生: 0円 | 11月 | 12月23日 |
日本臨床細胞学会総会春期大会 | 15,000円 | 6月 | 12月24日 |
日本臨床腫瘍学会学術集会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 学部生: 0円 | 2月 | 10月11日 |
日本臨床スポーツ医学会学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 15000円 院生: 7,000円 学部生: 7,000円 | 11月 | 7月1日 |
日本臨床整形外科学会学術集会 | 会員: 8,000円 非会員: 8,000円 | 7月 | 2月16日 |
日本臨床内科医会総会 | 5,000円 | 4月 | 不明 |
日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 | 会員: 20,000円 非会員: 20,000円 学部生: 0円 | 4月 | 12月2日 |
日本臨床薬理学会学術総会 | 会員: 13,000円 非会員: 17,000円 院生: 5,000円 学部生: 5,000円 | 11月 | 7月20日 |
日本リンパ網内系学会学術集会・総会 | 非会員: 3,000円 学部生: 0円 | 6月 | 1月31日 |
日本レーザー医学会総会 | 不明 | 10月 | 不明 |
日本老年医学会学術集会 | 会員: 12,000円 非会員: 12,000円 学部生: 0円 | 6月 | 12月28日 |
日本老年脳神経外科学会 | 会員: 3,000円 非会員: 3000円 学部生: 0円 | 4月 | 12月23日 |
日本老年泌尿器科学会 | 会員: 5,000円 非会員: 5,000円 学部生: 0円 | 6月 | 2月3日 |
わ~ん
学会 | 参加費 (2022年度) | 開催月 (2022年度) | 演題〆切 (2022年度) |
---|---|---|---|
和漢医薬学会学術大会 | 会員: 10,000円 非会員: 12,000円 院生: 2,500円 学部生: 2,500円 | 8月 | 5月27日 |
日本ワクチン学会学術集会 | 会員: 15,000円 非会員: 18,000円 学部生: 3,000円 | 11月 | 6月23日 |
コメント