こんにちは、塾長です。
今回は看護系大学院生が利用できる奨学金制度をご紹介します。
情報が古くなっているものもありますので、必ずリンク先の応募要項をご確認ください。
※この他にも公開されていない奨学金が多くあります。一度大学の担当窓口に相談しましょう!
- 森下仁丹奨学会 奨学生
- G-7奨学財団 奨学金助成
- アイザワ記念育英財団 大学生奨学金
- 石橋美和子がん看護CNS奨学金
- 小倉一春大学院教育(国際看護)奨学金
- 小原白梅育英基金 奨学金
- 国土育英会 奨学金給与
- 国際看護師協会東京大会記念奨学金
- 佐藤奨学会 奨学金給与制度
- 尚志社 奨学生
- 新日本奨学会 奨学金給付事業
- ダイオーズ記念財団 奨学生
- 中董奨学会 給付奨学金
- 中部奨学会 奨学金
- 日本学生支援機構
- 日本証券奨学財団 奨学生
- 認定看護師教育課程 奨学金
- 山田育英会 奨学生
- 中西奨学会 奨学金
- 似鳥国際奨学財団 日本人大学生給付奨学金
- 三菱UFJ信託奨学財団 奨学事業
- 近藤記念財団 奨学助成制度
- 本庄国際奨学財団 日本人大学院生奨学金
- 山田長満奨学会 奨学生
森下仁丹奨学会 奨学生
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 修学の意志が固く、責任感が強く、学生生活全般を通じて態度、 行動に良識があり、且つ修業後、社会に有為な人材と為り得る者 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 3月 |
採用人数 | 28人 |
支給額 | 3万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | GPA2.8以上 |
地域制限 | なし |
所得制限 | 日本学生支援機構第一種に準ずる |
奨学金の併用 | 日本学生支援機構以外は併用不可 |
備考 | 大学の奨学金担当に相談の上、電話で財団との面談 |
G-7奨学財団 奨学金助成
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 学力優秀でありながら、経済的理由により学業の継続が困難な大学生、大学院生で 次代を担う創造的で豊かな人間性を備えた人材 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 38人 |
支給額 | 10万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | GPA3.1以上 |
地域制限 | なし |
所得制限 | 世帯人数や通学形態によって変動(1,000万以下) |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 半年ごとに学生生活の様子や使用した奨学金の内訳等を報告 奨学金支給終了後は学生生活の総括的な報告 |
アイザワ記念育英財団 大学生奨学金
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 記載なし |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 28人 |
支給額 | 4.5万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 日本学生支援機構以外は併用不可 |
備考 |
石橋美和子がん看護CNS奨学金
奨学金の種類 | 貸与型 |
採用する人物像 | 保助看法による保健師・助産師又は看護師の免許を有する者 がん専門看護師教育課程の認定を受けている大学に在籍(入学)する者 臨床あるいは地域看護の分野に4年以上の実務経験がある者 がん看護専門看護師登録後、保健医療分野の現場に2年以上就業する意思がある者 |
対象 | |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 5人 |
支給額 | 180万円/年 |
年齢制限 | 記載なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | 記載なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 記載なし |
備考 |
小倉一春大学院教育(国際看護)奨学金
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 国際看護に関する実践、あるいは教育研究を通して 看護の実践及び国際社会に貢献できる人材 保健師・助産師又は看護師の免許を有する者 看護系大学大学院において国際看護を専攻している者 国際看護に関する教育研究あるいは臨床を通して看護の実践に貢献できる者 |
対象 | |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 6人 |
支給額 | 60万円/年 |
年齢制限 | 記載なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | 記載なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 記載なし |
備考 |
小原白梅育英基金 奨学金
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 向学心に燃える学生 「世の為、人の為」に役立つという高い志を持った人材 |
対象 | 修士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 30人 |
支給額 | 5万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 給付型は併用不可 |
備考 | 年3回の交流行事あり |
国土育英会 奨学金給与
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、 学業の維持のために奨学金の給与が必要と認められる者 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 28人 |
支給額 | 1.8万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | GPA3.5以上 |
地域制限 | なし |
所得制限 | 世帯年収 600万円以下 |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 |
国際看護師協会東京大会記念奨学金
奨学金の種類 | 貸与型 |
採用する人物像 | 保助看法による保健師・助産師又は看護師の免許を有する者 日本または海外の大学院に在学し、保健看護を専攻している者 |
対象 | |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 30人 |
支給額 | 180万円/年 |
年齢制限 | 記載なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | 記載なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 記載なし |
備考 |
佐藤奨学会 奨学金給与制度
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 志操堅固、学業優秀、身体強健でありながら経済的理由により修学困難な者 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 3人 |
支給額 | 3万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 大学の奨学金担当に相談の上、電話で財団との面談 |
尚志社 奨学生
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 大学、大学院における成績が特に優れている者 |
対象 | 財団から奨学生の推薦願のあった大学または大学院の 修士課程1年生・博士課程1年生 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 50人 |
支給額 | 修士課程:(自宅)14万円/月・(自宅外)16万円/月 博士課程:(自宅)15万円/月・(自宅外)17万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 日本学生支援機構以外は併用不可 |
備考 | 奨学金受給期間中は、当財団が各地区で年1回実施する社友懇話会に必ず出席 最低1回(原則として採用年に)、機関誌「尚志」に必ず寄稿 |
新日本奨学会 奨学金給付事業
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 当財団の指定する大学又は大学院に在学し、学業成績、人物とも優秀で、 かつ健康であり、学資の支弁が困難と認められるもの |
対象 | 指定大学の修士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 18人 |
支給額 | 5.8万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 年3回の報告書提出あり |
ダイオーズ記念財団 奨学生
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 将来の夢を実現させるために挑戦する意欲を持った学生 様々な能力を伸ばそうという意欲のある学生 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 10人 |
支給額 | 1万円/月 |
年齢制限 | 満33歳以下 |
成績制限 | GPA3.00以上 |
地域制限 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県の大学・大学院 |
所得制限 | 世帯年収 400万円以下 |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 |
中董奨学会 給付奨学金
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 学業優秀、品行方正、心身ともに健康で、 経済的な理由により学資の支弁に困難している者 |
対象 | 修士課程1年生 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 50人(指定校分と併せて) |
支給額 | 4万円/月 |
年齢制限 | 30歳未満 |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 就学及び生活状況を当会SNSで毎月報告 年度末に書類提出 |
中部奨学会 奨学金
奨学金の種類 | 給付型・貸与型 |
採用する人物像 | 経済的理由により修学困難な者 社会に有為な人材 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 8人 |
支給額 | 6万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 大学の奨学金担当に相談の上、電話で財団との面談 |
日本学生支援機構
奨学金の種類 | 第一種貸与型(無利子) 第二種貸与型(有利子) |
採用する人物像 | 国内の大学院への進学を予定しており、高度の研究能力を有し経済的理由により 修業に困難があると認められる人 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 4月と9月 |
支給額 | 修士課程: 第一種:50,000円/月・88,000円/月 第二種:50,000円/月・80,000円/月・100,000円/月・130,000円/月・150,000円/月 博士課程: 第一種:80,000円/月・122,000円/月 第二種:50,000円/月・80,000円/月・100,000円/月・130,000円/月・150,000円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 第一種:大学等・大学院における成績が特に優れている 第二種:大学等・大学院における成績が優れている、または学修意欲がある |
地域制限 | なし |
所得制限 | 修士課程: 第一種:年収が299万円以下 第二種:年収が536万円以下 博士課程: 第一種:年収が340万円以下 第二種:年収が718万円以下 |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 個人の申込不可(大学窓口より申込) 大学訪問・面談あり |
日本証券奨学財団 奨学生
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 将来社会の各分野において指導的役割を担う志のある資質優秀な学生 |
対象 | 指定大学の修士課程1年生・博士課程1年生 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 60人 |
支給額 | 4.5万円/月または5.5万円/月 |
年齢制限 | 修士25歳以下・博士28歳以下 |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 日本学生支援機構以外は併用不可 |
備考 | 修了時に証券奨学同友会に加入が必要 |
認定看護師教育課程 奨学金
奨学金の種類 | 貸与型 |
採用する人物像 | 保健師・助産師又は看護師の免許を有する者 認定看護師教育課程に在籍している(受講許可も含む)者 認定看護師の資格を有し特定行為研修指定研修機関に在籍している者 教育課程後、保健医療分野の現場に2年以上就業する意思を有していること |
対象 | |
申し込み時期 | 4月・8月 |
採用人数 | 記載なし |
支給額 | 120万円/年 |
年齢制限 | 記載なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | 記載なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 記載なし |
備考 |
山田育英会 奨学生
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 志操堅実、学業成績優秀、身体強健でかつ、 経済的理由により就学が困難な者 |
対象 | 修士課程1年生 |
申し込み時期 | 4月 |
採用人数 | 20人 |
支給額 | 2.5万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 世帯人数によって変動 (550万円以下) |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 教育研修及び人材交流(夏と冬、年1~2回程度) に年度毎に1回以上参加 |
中西奨学会 奨学金
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学困難な者 |
対象 | 指定校の修士課程1年生 |
申し込み時期 | 5月 |
採用人数 | 記載なし |
支給額 | 国公立:4万円/月・私立:4.5万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 世帯年収 500万円以下 |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 |
似鳥国際奨学財団 日本人大学生給付奨学金
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 人のため・世のために役に立ちたいと、 夢に向かってチャレンジし、学業に励む人 |
対象 | 修士課程1~2年生 |
申し込み時期 | 5月と11月 |
採用人数 | 100人 |
支給額 | 5万円/月 |
年齢制限 | 25歳以下 |
成績制限 | なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | なし(アルバイトをしている必要あり) |
奨学金の併用 | 給付型奨学金は併用不可 |
備考 |
三菱UFJ信託奨学財団 奨学事業
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 将来、民間企業・官公庁・学校等に勤務して、産業・文化面で活動し社会 に貢献しようと志す者、またはこれらの活動に関連する学術の研究を志す者 |
対象 | 指定大学に在籍する修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 5月 |
採用人数 | 130人 |
支給額 | 5.5万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 世帯年収 800万円以下 |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 指定大学の公開はないため、各大学窓口に問い合わせ必要 |
近藤記念財団 奨学助成制度
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 学業優秀、品行方正、身体強健で修学意欲がありながら、 経済的理由により修学が困難な者 |
対象 | 修士課程1年生 |
申し込み時期 | 8月 |
採用人数 | 7人 |
支給額 | 6万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | 記載なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 毎年度末までに成績証明書と修学状況報告書を理事長宛提出 奨学金給付満了時に卒業後の進路レポートを理事長宛提出 |
本庄国際奨学財団 日本人大学院生奨学金
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 世界各地で発生している環境破壊や公害問題、人口食糧問題、 人種問題、民族間問題など深刻かつ複雑な問題を的確に捉え、 対処しうる国内外の有能な人材 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 10月 |
採用人数 | 4人 |
支給額 | 支給1~2年間:20万円/月+国際学会出席費用 支給3年間:18万円/月+国際学会出席費用 支給4~5年間:15万円/月+国際学会出席費用 |
年齢制限 | 修士課程:30 歳までに入学 博士課程:35 歳までに入学 |
成績制限 | なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | 記載なし |
奨学金の併用 | 併用不可 |
備考 | 奨学金受給中は年 4 回面談するほか、財団で行う行事等に参加 |
山田長満奨学会 奨学生
奨学金の種類 | 給付型 |
採用する人物像 | 世界の平和及び経済成長並びに人々の幸福に寄与し、 日本や国際社会に貢献する人材 |
対象 | 修士課程・博士課程 |
申し込み時期 | 12月 |
採用人数 | 6人 |
支給額 | 3万円/月 |
年齢制限 | なし |
成績制限 | なし |
地域制限 | なし |
所得制限 | なし |
奨学金の併用 | 併用可能 |
備考 | 毎月指定の給付日(第2金曜日)に直接受取に参加 (交流会出席にかかる交通費等は支給なし) |
コメント